Mon panier
0 Articles

0
Panier vide
Les croquettes Hill's PRESCRIPTION DIET i/d pour chats avec du saumon sont des aliments hautement digestibles et complets conçus pour réduire les symptômes de malabsorption intestinale et compenser les effets d'une mauvaise digestion et d'une insuffisance pancréatique exocrine chez les chats. Cet aliment contient des quantités accrues de sodium et de potassium et des ingrédients hautement digestibles.
COMPOSITION : viande et ingrédients d'origine animale, poisson et ingrédients de poisson (saumon 4%), ingrédients d'origine végétale, céréales, oeufs et dérivés d'oeufs, sucres divers, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, minéraux, fruits, graines. Ingrédients hautement digestibles : poulet, porc, saumon, farine de blé, blanc d'œuf déshydraté, protéine de pois, œufs entiers déshydratés.
INGRÉDIENTS : protéines 7,7 %, matières grasses 4,5 %, fibres brutes 0,87 %, cendres brutes 1,6 %, humidité 79,5 %, calcium 0,23 %, phosphore 0,17 %, sodium 0,09 %, potassium 0,20 %, magnésium 0,02 % ; par kg : vitamine A 15 508 UI, vitamine D3 328 UI, vitamine E 180 mg, vitamine C 20 mg, bêta-carotène 0,6 mg.
ADDITIONS par kg : additifs nutritionnels : 3b103 (fer) 20,4 mg, 3b202 (iode) 0,7 mg, 3b405 (cuivre) 3,8 mg, 3b502 (manganèse) 4,5 mg, 3b603 (zinc) 31,0 mg ; coloré avec du caramel naturel.
Recommandations pour l'alimentation :
Alimentation des adultes Programme d'alimentation mixtePoids du chat - kg | Portion journalière - sachets de 85 g | Portion journalière en grammes | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g par kg |
Poids du chat - kg | Portion journalière - sachets de 85 g |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 |
6 | 4 1/2 |
7+ | 1/2 par kg |
Poids du chat - kg | Portion journalière - sachets de 85 g | Portion journalière en grammes | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g par kg |
Poids du chat - kg | Portion journalière - sachets de 85 g | Portion journalière en grammes | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g par kg |
Poids du chat - kg | Portion journalière - sachets de 85 g | Portion journalière en grammes | |
0,5 | 1 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 55 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g par kg |
Poids du chat - kg | Portion journalière - sachets de 85 g - Croissance de moins de mois | Portion journalière - sachets de 85 g - Croissance 4 à 6 mois | Portion journalière - sachets de 85 g - Croissance 7 à 12 mois |
0.5 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1 1/8 |
1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
1.5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
2 | 4 7/8 | 4 | 3 1/4 |
3 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/3 |
4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
5 | 8 | 6 1/2 | |
6 | 7 1/3 | ||
7+ | 1 par kg |
Commentaires
keine Meinung
Merci de vouloir ajouter une photo pour le produit
Vous avez acheté ce produit et vous savez qu'il fait ses preuves au quotidien ? Aidez les autres acheteurs à faire le bon choix et ajoutez votre photo.