La formule GRAND SOIN PEAU SENSIBLE est conçue pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiens de grande taille de plus de 15 mois, pesant de 56 à 100 lb et sujets aux irritations cutanées et aux démangeaisons.
Ingrédients
Brisure de riz, blé, gluten de blé, grasde poulet, farinede gluten de maïs, maïs, gruaud’avoine, arômesnaturels, huilevégétale, pulpede betteraveordinaireséchée, huilede poisson, phosphate monocalcique, carbonate de calcium, grainede lin, sel, chlorurede potassium, L-lysine, silicoaluminatede sodium, fructooligosaccharides, vitamines[acétatede DL-alpha-tocophérol(source de vitamineE), supplémentde niacine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamineC), D-pantothénatede calcium, biotine, chlorhydratede pyridoxine (vitamineB6), supplémentde riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamineB1), acétatede vitamineA, acidefolique, supplémentde vitamineB12, supplémentde vitamineD3], taurine, chlorurede choline, DL-méthionine, oligoéléments[protéinatede zinc, oxydede zinc, sulfate ferreux, oxydemanganeux, protéinatede manganèse, sulfate de cuivre, sélénitede sodium, iodate de calcium, protéinatede cuivre], GLA huilede carthame, L-tyrosine, extraitde rose d’Inde(TageteserectaL.), oxydede magnésium, L-carnitine, extraitde romarin, conservéavec un mélange de tocophérolset d’acidecitrique.
Calorie Content
Ce produit contient 3797 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM) par kilogramme ou 383 kilocalories ÉM par tasse servie telle quelle (calculé).
Analyse garantie
Protéines Brutes (min) 23.0%
Matières Grasses Brutes (min) 14.0%
Fibres Brutes (max) 3.4%
Humidité (max) 10.0%
Acide eicosapentaénoïque (AEP) (min) 0.24%
Acide docosahexaénoïque (ADH) (min) 0.1%
Omega 6-fatty acids* (min) 3.6%
Acides gras oméga-3* (min) 1.18%
Gamma Linolenic Acid* (min) 150 mg/kg.
*Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l'AAFCO
Guide alimentaire
Alimentation en croquettes
Poids du chien Activité basse Activité normale Activité élevée
57 lb (26 g) 2 5/8 tasses (275 g) 3 tasses (319 g) 3 1/2 tasses (362 g)
61 lb (28 g) 2 3/4 tasses (291 g) 3 1/4 tasses (337 g) 3 5/8 tasses (383 g)
66 lb (30 g) 3 tasses (307 g) 3 3/8 tasses (355 g) 3 7/8 tasses (404 g)
70 lb (32 g) 3 1/8 tasses (322 g) 3 5/8 tasses (373 g) 4 1/8 tasses (424 g)
75 lb (34 g) 3 1/4 tasses (337 g) 3 3/4 tasses (390 g) 4 1/4 tasses (443 g)
80 lb (36 g) 3 3/8 tasses (352 g) 3 7/8 tasses (407 g) 4 1/2 tasses (463 g)
84 lb (38 g) 3 1/2 tasses (366 g) 4 1/8 tasses (424 g) 4 5/8 tasses (482 g)
88 lb (40 g) 3 5/8 tasses (381 g) 4 1/4 tasses (441 g) 4 3/4 tasses (501 g)
93 lb (42 g) 3 3/4 tasses (395 g) 4 3/8 tasses (457 g) 5 tasses (519 g)
97 lb (44 g) 3 7/8 tasses (409 g) 4 1/2 tasses (473 g) 5 1/8 tasses (538 g)
Alimentation mixte
Poids conserve + Activité basse Activité modérée Activité élevée
55 lb (25 kg) 1 conserve + 1 5/8 tasses (166 g) 2 tasses (208 g) 2 1/2 tasses (250 g)
66 lb (30 kg) 1 conserve + 2 tasses (205 g) 2 1/2 tasses (253 g) 3 tasses (300 g)
77 lb (35 kg) 1 conserve + 2 3/8 tasses (242 g) 2 7/8 tasses (296 g) 3 1/2 tasses (349 g)
88 lb (40 kg) 1 conserve + 2 3/4 tasses (278 g) 3 3/8 tasses (337 g) 3 7/8 tasses (396 g)
99 lb (45 kg) 1 conserve + 3 1/8 tasses (312 g) 3 3/4 tasses (377 g) 4 3/8 tasses (442 g)
110 lb (50 kg) 1 conserve + 3 3/8 tasses (346 g) 4 1/8 tasses (416 g) 4 7/8 tasses (486 g)
121 lb (55 kg) 1 conserve + 3 3/4 tasses (379 g) 4 1/2 tasses (454 g) 5 1/4 tasses (530 g)
132 lb (60 kg) 1 conserve + 4 1/8 tasses (411 g) 4 7/8 tasses (492 g) 5 5/8 tasses (572 g)
143 lb (65 kg) 1 conserve + 4 3/8 tasses (443 g) 5 1/4 tasses (528 g) 6 1/8 tasses (614 g)
154 lb (70 kg) 1 conserve + 4 3/4 tasses (474 g) 5 5/8 tasses (564 g) 6 1/2 tasses (654 g)
165 lb (75 kg) 1 conserve + 5 tasses (504 g) 6 tasses (599 g) 6 7/8 tasses (694 g)
176 lb (80 kg) 1 conserve + 5 1/4 tasses (534 g) 6 1/4 tasses (634 g) 7 1/4 tasses (733 g)
187 lb (85 kg) 1 conserve + 5 5/8 tasses (563 g) 6 5/8 tasses (668 g) 7 5/8 tasses (772 g)
198 lb (90 kg) 1 conserve + 5 7/8 tasses (592 g) 7 tasses (701 g) 8 tasses (810 g)
Quelle est la politique d'évaluation des produits ?
Seuls les clients enregistrés de FERA.FR qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis. Le classement par étoiles est la moyenne de tous les classements.
Apres verification du respect de notre charte, nous publierons
Merci de vouloir ajouter une photo pour le produit
Vous avez acheté ce produit et vous savez qu'il fait ses preuves au quotidien ? Aidez les autres acheteurs à faire le bon choix et ajoutez votre photo.